Репитер модульный универсальный РМУ-4 предназначен для организации сети цифровой технологической радиосвязи стандарта DMR DtranPulsar®.
Репитер РМУ-4 может работать в режимах ретранслятора и стационарной радиостанции с подключением пультов дежурных, систем ТУ-ТС, пожарной сигнализации, аппаратуры передачи данных, АТС, дополнительных линий связи с различными интерфейсами и протоколами.
При внедрении цифровой системы DtranPulsar®, когда необходима одновременная работа, как существующего аналогового оборудования, так и новых цифровых радиосредств стандарта DMR репитер РМУ-4 позволяет использовать один из приемопередающих трактов в цифровом режиме работы, а второй – в аналоговом. На первом этапе внедрения возможна работа цифровых и аналоговых радиостанций в одной сети без помех друг другу, на втором этапе после вывода из эксплуатации аналогового оборудования второй приемопередающий тракт переключается в цифровой режим, что удваивает число рабочих каналов.
Каждый из каналов связи может использоваться для передачи речи или данных. Возможно объединение таймслотов для увеличения скорости передачи данных.
Модули приемопередатчиков и модули расширения допускают «горячую» замену.
Конструктивно РМУ-4 выполнен в виде 19” крейта высотой 3U. Один РМУ-4 может содержать до четырех приёмопередающих трактов и позволяет организовать до четырёх одновременно работающих каналов связи. Для увеличения числа одновременно работающих каналов РМУ-4 объединяются в каскад.
Для расширения функционала РМУ-4 в его крейт может быть установлено до 3-х модулей расширения:
Наименование |
Описание |
Число каналов |
СМПЕ1-4-РП | Дополнительные потоки Е1, до 30 таймслотов на модуль. | 4 |
СМА-4-4-РП | 4-проводные каналы ТЧ 600 Ом без сигнального процессора. | 4 |
СМА-4-4Д | 4-проводные каналы ТЧ 600 Ом с сигнальным процессором. | 4 |
СМОПС-РП |
Универсальные 2-х пров. шлейфы для анализа «сухих» контактов, контактов под напряжением, замыкание шлейфа. |
7 |
МЦРС-4-РП | Подключение любых устройств с цифровыми интерфейсами V.35, RS-232, RS-422, RS-423, RS-485. Организация групповых каналов и «точка-точка» (синхронный/асинхронный режимы, выделение каналов nх64, n=1…30). | 4 |
СМА-2-4И-РП | 2-проводные каналы для выноса избирательной связи, для подключения РС, согласованное и высокоомное подключение к линии. | 4 |
СМЦК-4П-РП | Порты Uk0 (дальность до 4 км по кабелю с диаметром жилы 0,4 мм, до 25 км по кабелю с диаметров жилы 1,2 мм), дистанционное питание. | 4 |
СМТУТС-2-РП | Подключение оборудования по стыку ТУ-ТС, работа по 2 каналам ТУ-ТС. | 2 |
СМАЦК-3 | Канал Uk0 с дистанционным питанием для подключения пультов дежурных по станции ПДС. Канал ТУ-ТС для подключения оборудования (речевые информаторы, сигнализация и др.) по стыку ТУ-ТС. 2-проводный (согласованным и высокоомным подключением) или 4-проводный канал ТЧ для организации аналоговой ЛДС. | 3 |
СМАЦК-6 | Каналы Uk0 с дистанционным питанием для подключения пультов дежурных по станции ПДС. Каналы ТУ-ТС для подключения оборудования (речевые информаторы, сигнализация и др.) по стыку ТУ-ТС. 2-проводные (согласованным и высокоомным подключением) или 4-проводные каналы ТЧ для организации аналоговых ЛДС. | 6 |
СМЛТ-2Е |
2 порта Ethernet, 2 порта SHDSL с двухпроводной схемой включения, без источника дистанционного питания. Удаленное подключение РМУ-4 к IP-сети на расстоянии до 30 км. |
2 |
СМЛТ-2ЕД |
2 порта Ethernet, 2 порта SHDSL с двухпроводной схемой включения, два встроенных источника дистанционного питания. Удаленное подключение РМУ-4 к IP-сети на расстоянии до 30 км. |
2 |
Диапазон частот МВ, МГц | 136,0 … 174,0 |
Частотная сетка МВ, кГц | 12,5 или 25 |
Частоты ГМВ, МГц | 2,130; 2,150; 2,444; 2,464 |
Режимы работы | цифровой (DMR), аналоговый, совмещенный, базовая станция, репитер, базовая станция + репитер |
Количество слотов для модулей расширения | 3 |
Количество портов Ethernet 10/100 Base-T с поддержкой PoE | 4 |
Мощность потребления, Вт, не более | 300 (2 передатчика МПРД-160Д25) 450 (2 передатчика МПРД-160Д45) |
Параметры приемника МВ |
|
Чувствительность в аналоговом режиме при соотношении сигнал/шум 12дБ, мкВ, не более | 0,5 |
Чувствительность в цифровом режиме, мкВ, не более | 0,5 |
Коэффициент нелинейных искажений, %, не более | 5 |
Избирательность по соседнему каналу, дБ, не менее | 60 (для частотной сетки 12.5 кГц) 70 (для частотной сетки 25 кГц) |
Параметры передатчика МВ |
|
Выходная мощность на нагрузке 50 Ом, Вт (МПРД-160Д25) | повышенная: 30 номинальная: 25 пониженная: 5, 10, 15, 20 |
Выходная мощность на нагрузке 50 Ом, Вт (МПРД-160Д45) | повышенная: 50 номинальная: 45 пониженная: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 |
Коэффициент нелинейных искажений, %, не более | 5 |
Выходная мощность на нагрузке 50 Ом, Вт | повышенная: 45 номинальная: 40 пониженная: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 |
Максимальная девиация, кГц, не более | 2,5 (для частотной сетки 12,5 кГц) 5 (для частотной сетки 25 кГц) |
Уровень паразитной частотной модуляции, дБ, не более | -40 |
Уровень паразитной амплитудной модуляции, %, не более | 3 |
Отклонение рабочей частоты от номинального значения, не более | 2х10-6 |
Параметры приемопередатчика ГМВ |
|
Выходная мощность на нагрузке 50 Ом, Вт | повышенная: 15 номинальная: 10 пониженная: 5 |
Коэффициент нелинейных искажений, %, не более | 5 |
Максимальная девиация, кГц, не более | 2,5 |
Отклонение рабочей частоты от номинального значения, не более | 2х10-6 |
Чувствительность при соотношении сигнал/шум 12 дБ, мкВ | 5, не более |
Избирательность по соседнему каналу, дБ, не менее | 60 |